Ini merupakan daftar lengkap dari penerima medali Olimpiade pada cabang olahraga bulu tangkis, sejak 1992 hingga 2008
[sunting]
Games
Emas
Perak
Perunggu
1992 Barcelona
Alan Budikusuma (INA)
Ardy Wiranata (INA)
Thomas Stuer-Lauridsen (DEN)
Hermawan Susanto (INA)
1996 Atlanta
Poul-Erik Høyer Larsen (DEN)
Dong Jiong (CHN)
Rashid Sidek (MAS)
2000 Sydney
Ji Xinpeng (CHN)
Hendrawan (INA)
Xia Xuanze (CHN)
2004 Athena
Taufik Hidayat (INA)
Shon Seung-mo (KOR)
Soni Dwi Kuncoro (INA)
2008 Beijing
Lin Dan (CHN)
Lee Chong Wei (MAS)
Chen Jin (CHN)
Tunggal putra
[sunting]Tunggal putri
| Games | |||
| 1992 Barcelona | |||
| 1996 Atlanta | |||
| 2000 Sydney | |||
| 2004 Athena | |||
| 2008 Beijing |
[sunting]Ganda putra
| Games | |||
| 1992 Barcelona | dan Park Joo-bong (KOR) | dan Rudy Gunawan (INA) | dan Tian Bingyi (CHN) |
dan Jalani Sidek (MAS) | |||
| 1996 Atlanta | dan Ricky Subagja (INA) | dan Yap Kim Hock (MAS) | dan Denny Kantono (INA) |
| 2000 Sydney | dan Candra Wijaya (INA) | dan Yoo Yong-sung (KOR) | dan Kim Dong-moon (KOR) |
| 2004 Athena | dan Ha Tae-kwon (KOR) | dan Yoo Yong-sung (KOR) | dan Flandy Limpele (INA) |
| 2008 Beijing | dan Hendra Setiawan (INA) | dan Cai Yun (CHN) | dan Hwang Ji-man (KOR) |
[sunting]Ganda putri
| Games | |||
| 1992 Barcelona | dan Chung So-young (KOR) | dan Nong Qunhua (CHN) | dan Shim Eun-jung (KOR) |
dan Yao Fen (CHN) | |||
| 1996 Atlanta | dan Gu Jun (CHN) | dan Jang Hye-ock (KOR) | dan Tang Yongshu (CHN) |
| 2000 Sydney | dan Gu Jun (CHN) | dan Yang Wei (CHN) | dan Qin Yiyuan (CHN) |
| 2004 Athena | dan Yang Wei (CHN) | dan Gao Ling (CHN) | dan Lee Kyung-won (KOR) |
| 2008 Beijing |
[sunting]Ganda campuran
| Games | |||
| 1996 Atlanta | dan Gil Young-ah (KOR) | dan Ra Kyung-min (KOR) | dan Sun Man (CHN) |
| 2000 Sydney | dan Gao Ling (CHN) | dan Minarti Timur (INA) | dan Joanne Goode (GBR) |
| 2004 Athena | dan Gao Ling (CHN) | dan Gail Emms (GBR) | dan Mette Schjoldager (DEN) |
| 2008 Beijing | dan Lee Hyo-jung (KOR) | dan Lilyana Natsir (INA) | dan Yu Yang (CHN) |
[sunting]Menurut negara
| Peringkat | Negara | Jumlah medali | |||
| 1 | 11 | 6 | 13 | 30 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |